| 1. Azerbaïdjan | 21. Kazakhstan | |
| 2. Argentine | 22. Russie | |
| 3. Arménie | 23. Royaume-Uni | |
| 4. Irlande | 24. Luxembourg | |
| 5. Pologne | 25. Myanmar | |
| 6. Bélarus | 26. Mongolie | |
| 7. Bulgarie | 27. Japon | |
| 8. Brunei | 28. Panama | |
| 9. Corée du Sud | 29. Pérou | |
| 10. Allemagne | 30. Finlande | |
| 11. Chili | 31. La France | |
| 12. Colombie | 32. Les Philippines | |
| 13. République tchèque | 33. Roumanie | |
| 14. Cuba | 34. Espagne | |
| 15. Danemark | 35. Suède | |
| 16. Timor Leste | 36. Chine (ne s'applique pas aux détenteurs de passeports électroniques chinois) | |
| 17. États-Unis d'Amérique | 37. Uruguay | |
| 18. Hongrie | 38. Venezuela | |
| 19. Grèce | 39. Norvège | |
| 20. Italie | 40. Slovaquie |
mercredi 22 février 2017
Liste des pays dont les citoyens sont admissibles à des visas électroniques au Vietnam
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire